核酸纯化柱的选择专题2:核酸纯化柱不同层(膜厚度)洗脱效率的比较;交流咨询QQ:1492876083
本测试方法:
通过质粒提取试剂盒测试不同厚度的硅胶膜,用50,100,150微升洗脱测定洗脱效率
实验室设计
1:选择实际层数为2,3,4,5,6,7,8,9,10层(1mm厚,相当于市场厚度的一倍,市场大多是0.5mm厚膜,可自行拆解观察厚度,不同公司厚度不一样)
2:先用50微升体积洗脱测定一次浓度;然后将样品补充50微升洗脱缓冲液,将其从新加入核酸纯化柱洗脱测定浓度;第二次补充50微升洗脱缓冲液,将150微升缓冲液加入到核酸纯化柱再次洗脱测定浓度,测试硅胶膜的洗脱效率。
3:起始浓度的菌液选取3mL测试(不同收集浓度的菌产量有差别,后面我们将进行测试)
4:选择含PUC19质粒的DH5A菌作为提取对象。
实验材料:
含PUC19质粒DH5A菌株,分光光度计 。
实验方法
按照艾比根质粒小量提取试剂盒提取过夜培养的菌液,测定浓度。
实验结果数据分析:
PUC19质粒提取原始测量浓度数据:
| 膜层数 | 洗脱 体积 | 货号 | 260/280 | 260/230 | Conc. (Ng/ul) | 
| 2层 | 50ul | P2-50/500/5000 | 1.98 | 2.23 | 333.1 | 
| 3层 | 50ul | P3-50/500/5000 | 2.03 | 2.25 | 260.1 | 
| 4层 | 50ul | P4-50/500/5000 | 2.02 | 2.24 | 266.7 | 
| 5层 | 50ul | P5-50/500/5000 | 2.01 | 2.2 | 251.9 | 
| 6层 | 50ul | P6-50/500/5000 | 2.02 | 2.26 | 267.1 | 
| 7层 | 50ul | P7-50/500/5000 | 2.02 | 2.24 | 268.5 | 
| 8层 | 50ul | P8-50/500/5000 | 1.98 | 2.19 | 290 | 
| 9层 | 50ul | P9-50/500/5000 | 2.0 | 2.21 | 272.3 | 
| 10层 | 50ul | P10-50/500/5000 | 1.98 | 2.18 | 289.4 | 
| 2层 | 100ul | P2-50/500/5000 | 2.09 | 2.24 | 163.5 | 
| 3层 | 100ul | P3-50/500/5000 | 2.07 | 2.2 | 155.9 | 
| 4层 | 100ul | P4-50/500/5000 | 2.1 | 2.23 | 166.1 | 
| 5层 | 100ul | P5-50/500/5000 | 2.08 | 2.21 | 165.8 | 
| 6层 | 100ul | P6-50/500/5000 | 2.1 | 2.24 | 161.7 | 
| 7层 | 100ul | P7-50/500/5000 | 2.1 | 2.24 | 177.8 | 
| 8层 | 100ul | P8-50/500/5000 | 2.07 | 2.2 | 177.3 | 
| 9层 | 100ul | P9-50/500/5000 | 2.08 | 2.21 | 176.3 | 
| 10层 | 100ul | P10-50/500/5000 | 2.08 | 2.22 | 182.5 | 
| 2层 | 150ul | P2-50/500/5000 | 2.1 | 2.18 | 117.4 | 
| 3层 | 150ul | P3-50/500/5000 | 2.11 | 2.21 | 111.7 | 
| 4层 | 150ul | P4-50/500/5000 | 2.12 | 2.24 | 114.2 | 
| 5层 | 150ul | P5-50/500/5000 | 2.12 | 2.25 | 116.3 | 
| 6层 | 150ul | P6-50/500/5000 | 2.14 | 2.26 | 112 | 
| 7层 | 150ul | P7-50/500/5000 | 2.12 | 2.23 | 123.1 | 
| 8层 | 150ul | P8-50/500/5000 | 2.13 | 2.27 | 119.9 | 
| 9层 | 150ul | P9-50/500/5000 | 2.15 | 2.28 | 122.9 | 
| 10层 | 150ul | P10-50/500/5000 | 2.11 | 2.25 | 130.3 | 
	 
   
图1 膜厚度和洗脱体积比较
| 洗脱体积(图1) | 平均浓度(ng/ul)) | 备注 | 
| 50ul洗脱 | 250 | 3ml菌液测试 | 
| 100ul洗脱 | 150 | 3ml菌液测试 | 
| 150ul洗脱 | 100 | 3ml菌液测试 | 
	 
 
	  
  
| 洗脱体积 | 总产量 | 备注 | 
| 50ul洗脱 | 12 | 3ml菌液测试 | 
| 100ul洗脱 | 16 | 3ml菌液测试 | 
| 150ul洗脱 | 18 | 3ml菌液测试 | 
	  
  
| 洗脱体积 | 洗脱效率 | 备注 | 
| 50ul洗脱 | 75% | 3ml菌液测试 | 
| 100ul洗脱 | 95% | 3ml菌液测试 | 
| 150ul洗脱 | 相对比较,假设100% | 3ml菌液测试 | 
结果分析及建议:
- 
		对于需要50ul洗脱体积的建议选择P2-P5厚度的膜,可以满足高浓度要求。 
- 
					对于洗脱体积大于50建议选择p6-10的膜,产量增加。 
- 
								其它厚度的刻自行研究测试。 
- 
											不同菌液和质粒提取含量有所差别,具体选择生产企业可自行测试。 
- 
														50ul洗脱效率大致75%,100ul洗脱效率大致95%。建议洗脱体积控制50-100ul左右,可增加洗脱效率。 
- 
																	对于不同配方试剂盒提取样品洗脱效率会有所差别,具体可自行测试研究。 
说明:本次实验仅供参考,只是本实验室实验员操作测试对比数据,不同使用环境请自行研究测试。
																					  
 
																				
																					







