IVD-科研用核酸检测试剂盒--不得用于临床诊断
| 名称 | 规格 | 单价(元) | 用途 | 探针标记 |
| B族链球菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 人内β-珠蛋白基因DNA检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 人偏肺病毒SSRNA检测试剂盒((PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 嗜肺军团菌-DNA-革兰氏阴性(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 人博卡病毒DNA检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 甲、乙型流感病毒RNA核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 人核糖核酸酶P(RNaseP)RNA基因检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 中东呼吸综合征冠状病毒基因检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 鸽子性别鉴定试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 肺炎克雷伯菌的试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 炭疽杆菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 甲型肝炎病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 麻疹RNA核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 风疹核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 肝包虫病核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 肺炎支原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| KRAS基因突变的试剂盒 | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| JC病毒DNA核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 丙肝核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 乙肝核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 肺炎衣原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 解脲脲原体核酸检测试剂盒 | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 沙眼衣原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 淋球菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 鲍特杆菌-DNA核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 鹦鹉鸽子PBFD(鹦鹉啄羽症)病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 白喉棒状杆菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 人性Sry性别基因核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 百日咳博德特氏菌和副百日咳博德特氏菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 幽门螺旋杆菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 结核分枝杆菌(TB)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 狂犬病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 非洲猪瘟核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 人巨细胞病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 乳腺癌HER2基因核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 铜绿假单胞菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 | |
| 寨卡病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50次 | 1500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
| 100次 | 2500 | 科研用 | FAM荧光标记 |
仅供科研使用,不得用于临床诊断和人体!